Updated Alchemy List for Android
I just started playing and I've taken most of this from another blogger. A big part of what I've done is merge all of the separate lists that the other person created into one large list that is now in Alphabetical Order.... Happy Scrolling!!
However, my version shows 360 Items. I've added a couple but I'm still short a few. So if anyone knows which 3 are missing, please drop me a line....
Well fudge sickles! I was trying to do something nice for everyone but blogger cuts off a lot of the columns.
| 1 | 1UP | = | Life | + | Mushroom | ||||||
| 2 | AIR | = | Given @ Start | ||||||||
| 3 | AIRPLANE | = | AIR | + | CAR | ||||||
| 4 | ALCOHOL | = | FIRE | + | WATER | ||||||
| 5 | ALCOHOLIC | = | ALCOHOL | + | MAN | ||||||
| 6 | ALGAE | = | LIFE | + | WATER | ||||||
| 7 | alien | = | beast | + | star | ||||||
| 8 | ALUMINIUM | = | METAL | + | FEATHER | OR | METAL | + | AIRPLANE | ||
| 9 | Ambulance | = | Hospital | + | Car | ||||||
| 10 | ARABLE | = | EARTH | + | TOOL | ||||||
| 11 | ARMS | = | METAL | + | TOOL = ARMS | + | TOOL | ||||
| 12 | ASH | = | BOOK | + | FIRE | OR | FIRE | + | PAPER | ||
| 13 | ASHTRAY | = | ASH | + | GLASS | ||||||
| 14 | ASSASSIN | = | MAN | + | POISONED WEAPONS | ||||||
| 15 | AUSTRALIA | = | KANGAROO | + | COUNTRY | ||||||
| 16 | AVIAN FLU | = | FLU | + | BIRD | OR | FLU | + | CHICKEN | ||
| 17 | BACON | = | FIRE | + | PIG | ||||||
| 18 | BACTERIA | = | LIFE | + | SWAMP | OR | LIFE | + | MUD | ||
| 19 | BAR | = | BRICK HOUSE | + | VODKA | OR | BRICK HOUSE | + | TEQUILA | ||
| 20 | BARBECUE | = | FIRE | + | MEAT | ||||||
| 21 | BAT | = | BIRD | + | VAMPIRE | ||||||
| 22 | BATMAN | = | MAN | + | BAT | ||||||
| 23 | BEACH | = | WATER | + | SAND | ||||||
| 24 | BEAR | = | BEAST | + | FOREST | ||||||
| 25 | BEAST | = | EARTH | + | LIZARD | ||||||
| 26 | BEAVER | = | BEAST | + | DAM | ||||||
| 27 | Bee= | beetle | + | flower | |||||||
| 28 | BEER | = | ALCOHOL | + | WHEAT / BREAD | ||||||
| 29 | BEETLE | = | EARTH | + | WORM | ||||||
| 30 | BERRY | = | GRASS | + | FRUIT | ||||||
| 31 | BICYCLE | = | WHEEL | + | WHEEL | ||||||
| 32 | BIRD | = | AIR | + | EGG / AIR | + | LIZARD | ||||
| 33 | BITUMEN | = | KEROGEN | + | PRESSURE | ||||||
| 34 | BLOOD | = | BEAST | + | WARRIOR = BLOOD | + | WARRIOR | ||||
| 35 | BOAT | = | WATER | + | WOOD | ||||||
| 36 | BOILER | = | METAL | + | STEAM | ||||||
| 37 | BOOK | = | MAN | + | PAPER | ||||||
| 38 | BOW | = | ROBIN HOOD | + | ARMS | ||||||
| 39 | BREAD | = | DOUGH | + | FIRE | ||||||
| 40 | BRICK | = | CLAY | + | FIRE | ||||||
| 41 | BRICK HOUSE | = | BRICK | + | CONCRETE | ||||||
| 42 | BUTTERFLY | = | AIR | + | WORM | ||||||
| 43 | CACTUS | = | DESERT | + | TREE | ||||||
| 44 | CANCER | = | MAN | + | CIGARETTES | ||||||
| 45 | CAR | = | CART | + | COMBUSTION ENGINE | ||||||
| 46 | CARAMEL | = | SUGAR | + | FIRE | ||||||
| 47 | CARBON DIOXIDE | = | BEAST/MAN | + | OXYGEN = BEAST/MAN | + | CARBON DIOXIDE | ||||
| 48 | CARMINE | = | COCHINEAL | + | FIRE | ||||||
| 49 | CART | = | WHEEL | + | WOOD | ||||||
| 50 | CAT | = | BEAST | + | YARN | ||||||
| 51 | catdog | = | cat | + | dog | ||||||
| 52 | CAVIAR | = | FISH | + | FISH / EGG | ||||||
| 53 | CEMENT | = | CLAY | + | LIMESTONE | ||||||
| 54 | CEMETERY | = | GRAVE | + | GRAVE | ||||||
| 55 | CERAMICS | = | CLAY | + | MAN | ||||||
| 56 | CHAMPAGNE | = | WINE | + | SODA WATER | ||||||
| 57 | CHARIOT | = | WARRIOR | + | CART | ||||||
| 58 | CHEESE | = | MOLD | + | MILK | ||||||
| 59 | CHICKEN | = | EGG | + | LIFE | ||||||
| 60 | CHINA | = | DRAGON | + | COUNTRY | ||||||
| 61 | CHRISTMAS TREE | = | TREE | + | LIGHT BULB | ||||||
| 62 | CIGARETTES | = | PAPER | + | TOBACCO | ||||||
| 63 | CITY | = | SKYSCRAPER | + | SKYSCRAPER | ||||||
| 64 | CLAY | = | SAND | + | SWAMP | ||||||
| 65 | CLOCK | = | TIME | + | TOOL | ||||||
| 66 | CLOTH | = | TOOL | + | WOOL = CLOTH | + | TOOL | ||||
| 67 | CLOTHING | = | CLOTH | + | MAN | ||||||
| 68 | CLOUD | = | AIR | + | STEAM | ||||||
| 69 | COAL | = | FIRE | + | WOOD = ASH | + | COAL | ||||
| 70 | COCA COLA | = | SODA WATER | + | CARMINE | ||||||
| 71 | COCHINEAL | = | CACTUS | + | BEETLE | ||||||
| 72 | COFFIN | = | CORPSE | + | WOOD | ||||||
| 73 | Coin | = | Pressure | + | Silver | ||||||
| 74 | COMBUSTION ENGINE | = | STEAM ENGINE | + | GASOLINE / SCIENTIST | ||||||
| 75 | CONCRETE | = | CEMENT | + | WATER | ||||||
| 76 | CONTINENT | = | COUNTRY | + | COUNTRY | ||||||
| 77 | CORPSE | = | CANCER | + | TIME | ||||||
| 78 | COUNTRY | = | CITY | + | CITY | ||||||
| 79 | DAM | = | BRICK | + | WATER | ||||||
| 80 | DESERT | = | SAND | + | SAND | ||||||
| 81 | DIAMOND | = | UNCUT DIAMOND | + | TOOL | ||||||
| 82 | DIET | = | YOGURT | + | MAN | ||||||
| 83 | Dilemma | = | CHICKEN | + | EGG | ||||||
| 84 | DINOSAUR | = | EARTH | + | EGG | ||||||
| 85 | doctor | = | scientist | + | sick | (hospital | + | scientist | = | doctor) | |
| 86 | DOG | = | WOLF | + | MAN | ||||||
| 87 | DOUGH | = | FLOUR | + | WATER | ||||||
| 88 | DRAGON | = | DINOSAUR | + | FIRE | ||||||
| 89 | DUST | = | AIR | + | EARTH | ||||||
| 90 | EARTH | = | Given @ Start | ||||||||
| 91 | ECTOPLASM | = | GHOST | + | ENERGY | ||||||
| 92 | EGG | = | LIFE | + | STONE | ||||||
| 93 | EGYPT | = | CAT | + | COUNTRY | ||||||
| 94 | Einstein | = | scienties | + | engerie | (e=mc) | |||||
| 95 | ELECTRIC EEL | = | SNAKE | + | ELECTRICITY | ||||||
| 96 | ELECTRIC RAY | = | FISH | + | ELECTRICITY | ||||||
| 97 | ELECTRICITY | = | ENERGY | + | METAL | ||||||
| 98 | elephant | = | whale | + | earth | ||||||
| 99 | ENERGY | = | AIR/ COAL | + | FIRE | ||||||
| 100 | EXPLOSION | = | GASOLINE/OXYHYDROGEN/GUNPOWDER | + | FIRE | ||||||
| 101 | FABERGE EGG | = | EGG | + | DIAMOND | ||||||
| 102 | FARMER | = | MAN | + | ARABLE | ||||||
| 103 | FAT | = | MAN | + | PIG = FAT | + | MAN | + | MEAT | ||
| 104 | FEATHER | = | BIRD | + | HUNTER = BLOOD | + | FEATHER | + | HUNTER | + | MEAT |
| 105 | FERN | = | MOSS | + | SWAMP | ||||||
| 106 | FINLAND | = | SAUNA | + | COUNTRY | ||||||
| 107 | FIRE | = | Given @ Start | ||||||||
| 108 | FIRE ELEMENTAL | = | FIRE | + | LIFE | ||||||
| 109 | FIREARMS | = | ARMS | + | GUNPOWDER | ||||||
| 110 | FIREFIGHTER | = | WARRIOR | + | FIRE | ||||||
| 111 | FIREFLY | = | BEETLE | + | LIGHT | ||||||
| 112 | FISH | = | BACTERIA | + | PLANKTON | ||||||
| 113 | FISHERMAN | = | HUNTER | + | FISH | ||||||
| 114 | FLOUR | = | TOOL | + | WHEAT | ||||||
| 115 | FLOWER | = | WATER / MUD | + | SEED | ||||||
| 116 | FLU | = | AIR | + | BACTERIA | ||||||
| 117 | FLYING DINOSAUR | = | AIR | + | DINOSAUR | ||||||
| 118 | FONDUE | = | CHEESE | + | FIRE | ||||||
| 119 | FOREST | = | GROVE | + | GROVE | ||||||
| 120 | FOSSIL | = | DINOSAUR | + | EARTH/STONE | FERN | + | EARTH | |||
| 121 | FRANCE | = | CHAMPAGNE | + | COUNTRY | ||||||
| 122 | FRANKENSTEIN | = | CORPSE | + | ELECTRICITY | ||||||
| 123 | fried chicken | = | chicken | + | fire | ||||||
| 124 | FROG | = | SWAMP | + | CAVIAR | ||||||
| 125 | FRUIT | = | FLOWER | + | TREE | ||||||
| 126 | FUGU | = | FISH | + | POISON | ||||||
| 127 | GASOLINE | = | PETROLEUM | + | PRESSURE | ||||||
| 128 | GENIE | = | LAMP | + | GHOST | ||||||
| 129 | GERMANY | = | VW BEETLE | + | COUNTRY | ||||||
| 130 | GEYSER | = | STEAM | + | EARTH | ||||||
| 131 | GHOST | = | ASH | + | LIFE | ||||||
| 132 | GHOSTBUSTERS | = | HUNTER | + | GHOST | ||||||
| 133 | GLASS | = | FIRE | + | SAND | ||||||
| 134 | GOLEM | = | CLAY | + | LIFE | ||||||
| 135 | GRAPE | = | EARTH | + | WOOD | ||||||
| 136 | GRASS | = | EARTH | + | MOSS | ||||||
| 137 | GRAVE | = | COFFIN | + | EARTH | ||||||
| 138 | GROVE | = | TREE | + | TREE | ||||||
| 139 | GUNPOWDER | = | DUST | + | FIRE | ||||||
| 140 | HEN COOP | = | CHICKEN | + | HUT | ||||||
| 141 | HERO | = | DRAGON | + | WARRIOR = BLOOD | + | HERO | ||||
| 142 | Honey | = | bee | + | sugar | ||||||
| 143 | HOSPITAL | = | SICK | + | BRICK HOUSE | ||||||
| 144 | HOURGLASS | = | GLASS | + | SAND | ||||||
| 145 | House | MD | = | man | + | vicodin | |||||
| 146 | HUNTER | = | ARMS | + | MAN | ||||||
| 147 | HUT | = | MAN | + | STONE | ||||||
| 148 | HYDROGEN | = | WATER | + | ELECTRICITY = HYDROGEN | + | OXYGEN | ||||
| 149 | ICE | = | GLASS | + | WATER | ||||||
| 150 | ICELAND | = | ICE | + | COUNTRY | ||||||
| 151 | IDEA | = | MAN | + | LIGHT BULB | ||||||
| 152 | INDIA | = | KAMA SUTRA | + | COUNTRY | ||||||
| 153 | IODINE | = | ALGAE | + | FIRE | ||||||
| 154 | ITALY | = | COUNTRY | + | PIZZA | ||||||
| 155 | JAPAN | = | SUSHI | + | COUNTRY | ||||||
| 156 | JEDI | = | LIGHTSABER | + | HERO | ||||||
| 157 | JUICE | = | GRAPE | + | PRESSURE | ||||||
| 158 | KAMA SUTRA | = | BOOK | + | SEX | ||||||
| 159 | KANGAROO | = | BEAST | + | FROG | ||||||
| 160 | KEROGEN | = | FOSSIL | + | PRESSURE | ||||||
| 161 | KILT | = | SCOTLAND | + | CLOTHING | ||||||
| 162 | KNIFE | = | MEAT | + | TOOL | ||||||
| 163 | LAMP | = | FIRE | + | GLASS | ||||||
| 164 | LANCE ARMSTRONG | = | BICYCLE | + | CANCER | ||||||
| 165 | LAVA | = | EARTH | + | FIRE | ||||||
| 166 | LAVA GOLEM | = | LAVE | + | LIFE | ||||||
| 167 | LAVA LAMP | = | LAVA | + | LAMP | ||||||
| 168 | LAWN MOWER | = | SCISSORS | + | COMBUSTION ENGINE | ||||||
| 169 | LEECH | = | WORM | + | BLOOD | ||||||
| 170 | LIBRARY | = | BOOK | + | BOOK | ||||||
| 171 | LICHEN | = | MUSHROOM | + | ALGAE | ||||||
| 172 | LIFE | = | ENERGY | + | SWAMP | ||||||
| 173 | LIGHT | = | ELECTRICITY | + | LIGHTBULB | ||||||
| 174 | LIGHT BULB | = | ELECTRICITY | + | GLASS | ||||||
| 175 | LIGHTHOUSE | = | SKYCRAPER | + | LIGHT | ||||||
| 176 | LIGHTNING ROD | = | THUNDERSTORM | + | METAL | ||||||
| 177 | LIGHTSABER | = | ARMS | + | LIGHT | ||||||
| 178 | LIME | = | FIRE | + | LIMESTONE | ||||||
| 179 | LIMESTONE | = | SHELLS | + | STONE | ||||||
| 180 | LIVESTOCK | = | BEAST | + | MAN = LIVESTOCK | + | MAN | ||||
| 181 | LIZARD | = | EGG | + | SWAMP | ||||||
| 182 | LOCOMOTIVE | = | CART | + | STEAM ENGINE | ||||||
| 183 | MAN | = | BEAST | + | LIFE | ||||||
| 184 | MANURE | = | GRASS | + | LIVESTOCK = LIVESTOCK | + | MANURE | + | MILK | ||
| 185 | MARIO | = | 1UP | + | MAN | ||||||
| 186 | MCDONALDS | = | COCA COLA | + | SANDWICH | ||||||
| 187 | MEAT | = | BEAST | + | HUNTER = BLOOD | + | HUNTER | + | MEAT | + | WOOL |
| 188 | MENTOS | = | COCA COLA | + | GEYSER | ||||||
| 189 | METAL | = | FIRE | + | STONE | ||||||
| 190 | METAL GOLEM | = | LIFE | + | METAL | ||||||
| 191 | MEXICO | = | TEQUILA | + | COUNTRY | ||||||
| 192 | microchip | = | transistor | + | transistor | ||||||
| 193 | MILK | = | GRASS | + | LIVESTOCK = LIVESTOCK | + | MANURE | + | MILK | ||
| 194 | MIRROR | = | ALUMINIUM | + | GLASS | ||||||
| 195 | MITE | = | LIFE | + | DUST | ||||||
| 196 | MOLD | = | MUSHROOM | + | MUD | ||||||
| 197 | MOLOTOV COCKTAIL | = | FIRE | + | ALCOHOL | ||||||
| 198 | Money | = | Coin | + | Paper | ||||||
| 199 | MOON | = | SUN | + | MIRROR | ||||||
| 200 | MOSS | = | SWAMP | + | ALGAE | ||||||
| 201 | MOTORBOAT | = | BOAT | + | COMBUSTION ENGINE | ||||||
| 202 | MOTORCYCLE | = | BICYCLE | + | COMBUSTION ENGINE | ||||||
| 203 | MOUSE | = | BEAST | + | CHEESE | ||||||
| 204 | MUD | = | DUST | + | WATER | ||||||
| 205 | MUMMY | = | ZOMBIE | + | CLOTH | ||||||
| 206 | MUSEUM | = | BRICK HOUSE | + | FOSSIL | ||||||
| 207 | MUSHROOM | = | EARTH | + | ALGAE | ||||||
| 208 | Music | = | Sound | + | Idea | ||||||
| 209 | OBESITY | = | MAN | + | MCDONALS | ||||||
| 210 | OLD MAN | = | MAN | + | TIME | ||||||
| 211 | OMELETTE | = | EGG | + | FIRE | ||||||
| 212 | OXYGEN | = | WATER | + | ELECTRICITY = HYDROGEN | + | OXYGEN | ||||
| 213 | OXYHYDROGEN | = | AIR | + | HYDROGEN | ||||||
| 214 | OZONE | = | AIR | + | ELECTRICITY / THUNDERSTORM | ||||||
| 215 | PANDA | = | TREE | + | BEAST | ||||||
| 216 | PAPER | = | WOOD | + | PRESSURE | ||||||
| 217 | PEARL | = | SAND | + | SHELLS | ||||||
| 218 | PEAT | = | SWAMP | + | TREE/PRESSURE | ||||||
| 219 | Penguin | = | Bird | + | Ice | ||||||
| 220 | PENICILLIN | = | MOLD | + | SCIENTIST | ||||||
| 221 | PERFUME | = | ALCOHOL | + | FLOWER | ||||||
| 222 | PETRI DISH | = | BACTERIA | + | GLASS | ||||||
| 223 | PETROLEUM | = | BITUMEN | + | PRESSURE | ||||||
| 224 | PHOENIX | = | BIRD | + | FIRE | ||||||
| 225 | PIG | = | MUD | + | LIVESTOCK | ||||||
| 226 | PILLOW | = | FEATHER | + | CLOTH | ||||||
| 227 | PINOCCHIO | = | LIFE | + | WOOD | ||||||
| 228 | PIZZA | = | CHEESE | + | DOUGH | ||||||
| 229 | PLANET | = | CONTINENT | + | CONTINENT | ||||||
| 230 | PLANKTON | = | BACTERIA | + | WATER | ||||||
| 231 | PLESIOSAURIA | = | DINOSAUR | + | WATER | ||||||
| 232 | POISON | = | SNAKE | + | TOOL | ||||||
| 233 | POISONED WEAPONS | = | ARMS | + | POISON | ||||||
| 234 | PRESSURE | = | BOILER | + | STEAM | ||||||
| 235 | PRISONER | = | ASSASSIN | + | TIME | ||||||
| 236 | QUARK (CHEESE) | = | SOURED MILK | + | FIRE | ||||||
| 237 | QUETZAICOATL | = | SNAKE | + | FEATHER | ||||||
| 238 | Rainbow | = | Steam | + | Light | ||||||
| 239 | REED | = | GRASS | + | SWAMP | ||||||
| 240 | ROBIN HOOD | = | HERO | + | FOREST | ||||||
| 241 | robot | = | electricity | + | metal | golem | |||||
| 242 | ROMANIA | = | TRANSYLVANIA | + | COUNTRY | ||||||
| 243 | ruby | = | diamond | + | blood | ||||||
| 244 | RUSSIA | = | VODKA | + | COUNTRY | ||||||
| 245 | RUST | = | WATER | + | METAL | ||||||
| 246 | SAILBOAT | = | BOAT | + | CLOTH | ||||||
| 247 | SAILING SHIP | = | CLOTH | + | WOODEN SHIP | ||||||
| 248 | SAILOR | = | BOAT | + | MAN | ||||||
| 249 | SALAMANDER | = | LAVA | + | LIZARD | ||||||
| 250 | SALO | = | MAN | + | PIG | ||||||
| 251 | SALTPETER | = | LIMESTONE | + | MANURE | ||||||
| 252 | SAND | = | AIR | + | STONE | ||||||
| 253 | SAND STORM | = | STORM | + | SAND / DUST | ||||||
| 254 | SANDWICH | = | BARBECUE | + | BREAD | ||||||
| 255 | SANTA CLAUS | = | OLD MAN | + | CHRISTMAS TREE | ||||||
| 256 | SAUDI ARABIA | = | PETROLIUM | + | COUNTRY | ||||||
| 257 | SAUNA | = | MAN | + | STEAM | ||||||
| 258 | SCARAB | = | BEETLE | + | MANURE | ||||||
| 259 | SCIENTIST | = | LIBRARY | + | MAN | ||||||
| 260 | SCISSORS | = | KNIFE | + | KNIFE | ||||||
| 261 | SCORPION | = | BEETLE | + | SAND | ||||||
| 262 | SCOTCH WHISKY | = | ALCOHOL | + | PEAT | ||||||
| 263 | SCOTLAND | = | SCOTCH WHISKEY | + | COUNTRY | ||||||
| 264 | SEED | = | LIFE | + | SAND | ||||||
| 265 | SEX | = | MAN | + | MAN | ||||||
| 266 | SEX And THE CITY | = | SEX | + | CITY | ||||||
| 267 | SHELLS | = | PLANKTON | + | STONE | ||||||
| 268 | SICK | = | MAN | + | FLU | ||||||
| 269 | SILICON | = | PRESSURE | + | SAND | ||||||
| 270 | SILVER | = | MOON | + | METAL | ||||||
| 271 | SITH | = | ASSASIN | + | LIGHTSABER | ||||||
| 272 | SKY | = | AIR | + | CLOUD | ||||||
| 273 | SKYSCRAPER | = | GLASS | + | BRICK HOUSE | ||||||
| 274 | SMOKE | = | FIRE | + | TOBACCO = ASH | + | SMOKE | ||||
| 275 | SNAIL | = | SHELLS | + | WORM | ||||||
| 276 | SNAKE | = | SWAMP | + | WORM | ||||||
| 277 | SNIPER | = | ASSASIN | + | FIREARMS | ||||||
| 278 | SOAP | = | ASH | + | FAT | ||||||
| 279 | SODA WATER | = | CARBON DIOXIDE | + | WATER | ||||||
| 280 | SOLDIER | = | WARRIOR | + | FIREARMS | ||||||
| 281 | Sound | = | METAL | + | WIND | ||||||
| 282 | SOURED MILK | = | YOGURT | + | MILK | ||||||
| 283 | SPINNING WHEEL | = | WHEEL | + | WOOL | ||||||
| 284 | STAKE | = | WOOD | + | KNIFE | ||||||
| 285 | STAR | = | SUN | + | SCIENTIST | ||||||
| 286 | STAR WARS | = | SITH | + | JEDI | ||||||
| 287 | statue | = | TOOL | + | STONE | ||||||
| 288 | statue | of | Liberty | = | USA | + | France | ||||
| 289 | STATUE | = | TOOL | + | STONE | ||||||
| 290 | STEAM | = | AIR | + | WATER | ||||||
| 291 | STEAM ENGINE | = | BOILER | + | COAL | ||||||
| 292 | STEAMER | = | STEAM ENGINE | + | WOODEN SHIP | ||||||
| 293 | STONE | = | AIR | + | LAVA | ||||||
| 294 | STORM | = | AIR | + | ENERGY | ||||||
| 295 | SUGAR | = | LIME | + | REED | ||||||
| 296 | SULFUR | = | BACTERIA | + | SWAMP = SULFUR | + | WORM | ||||
| 297 | SUN | = | SKY | + | CHARIOT | ||||||
| 298 | SUNFLOWER | = | SUN | + | FLOWER | ||||||
| 299 | SUSHI | = | FISH | + | ALGAE | ||||||
| 300 | SWAMP | = | EARTH | + | WATER | ||||||
| 301 | SWEATER | = | YARN | + | YARN | ||||||
| 302 | SWINE FLU | = | PIG | + | FLU | ||||||
| 303 | SWISS ARMY KNIFE | = | KNIFE | + | TOOL | ||||||
| 304 | SWITZERLAND | = | FONDUE | + | COUNTRY | ||||||
| 305 | TEAM | = | BEAST | + | CART | ||||||
| 306 | TEQUILA | = | ALCOHOL | + | WORM | ||||||
| 307 | THE BEATLES | = | BEETLE | + | BEETLE | ||||||
| 308 | THUNDERBIRD | = | BIRD | + | STORM | ||||||
| 309 | THUNDERSTORM | = | STORM | + | ELECTRICITY | ||||||
| 310 | TIME | = | LIFE / SCIENTIST | + | HOURGLASS | ||||||
| 311 | TOAST | = | FIRE | + | BREAD | ||||||
| 312 | TOBACCO | = | FIRE | + | GRASS | ||||||
| 313 | TOOL | = | MAN | + | METAL = MAN | + | TOOL | ||||
| 314 | TOTORO | = | FOREST | + | GHOST | ||||||
| 315 | TRACTOR | = | ARABLE | + | LAWN MOWER | ||||||
| 316 | Transistor | = | SILICON | + | Metal | ||||||
| 317 | TRANSYLVANIA | = | CITY | + | VAMPIRE | ||||||
| 318 | TREE | = | EARTH | + | SEED | ||||||
| 319 | TURTLE | = | EGG | + | SAND | ||||||
| 320 | TWILIGHT SAGA | = | VAMPIRE | + | WEREWOLF | ||||||
| 321 | TYPHOON | = | STORM | + | WATER | ||||||
| 322 | UFO | = | alien | + | airplane | ||||||
| 323 | UKRAINE | = | SALO | + | COUNTRY | ||||||
| 324 | UNCUT DIAMOND | = | COAL | + | PRESSURE | ||||||
| 325 | UNDEAD | = | CORPSE | + | ZOMBIE | ||||||
| 326 | UNITED KINGDOM | = | THE BEATLES | + | COUNTRY | ||||||
| 327 | USA | = | MC DONALDS | + | COUNTRY | ||||||
| 328 | VAMPIRE | = | BLOOD | + | MAN | ||||||
| 329 | VENICE | = | WATER | + | CITY | ||||||
| 330 | vicodin | = | doctor | + | sick | ||||||
| 331 | VINEGAR | = | WINE | + | TIME | ||||||
| 332 | VODKA | = | ALCOHOL | + | WATER | ||||||
| 333 | VOLCANO | = | LAVA | + | PRESSURE | ||||||
| 334 | VULTURE | = | CORPSE | + | BIRD | ||||||
| 335 | VW BEETLE | = | BEETLE | + | CAR | ||||||
| 336 | WALKING TREE | = | LIFE | + | TREE | ||||||
| 337 | WARRIOR | = | ARMS | + | HUNTER | ||||||
| 338 | WATER | = | Given @ Start | ||||||||
| 339 | WEEVIL | = | BEETLE | + | FLOUR | ||||||
| 340 | WEREWOLF | = | BEAST | + | VAMPIRE = VAMPIRE | + | WEREWOLF | ||||
| 341 | WHALE | = | BEAST | + | WATER | ||||||
| 342 | WHEAT | = | ARABLE | + | SEED / ARABLE | + | GRASS | ||||
| 343 | WHEEL | = | TOOL | + | WOOD | ||||||
| 344 | WHEY | = | SOURED MILK | + | FIRE | ||||||
| 345 | WIND | = | AIR | + | AIR | ||||||
| 346 | WINE | = | GRAPE | + | BACTERIA | ||||||
| 347 | WOLF | = | BEAST | + | MOON | ||||||
| 348 | WOOD | = | TOOL | + | TREE = TOOL | + | WOOD | ||||
| 349 | WOODEN SHIP | = | BOAT | + | WOOD | ||||||
| 350 | WOOL | = | BEAST | + | HUNTER = BLOOD | + | HUNTER | + | MEAT | + | WOOL |
| 351 | WORM | = | EARTH | + | PLANKTON | ||||||
| 352 | YARN | = | SPINNING WHEEL | + | WOOL | ||||||
| 353 | Yoda | = | Jedi | + | Swamp | ||||||
| 354 | YOGHURT | = | BACTERIA | + | MILK | ||||||
| 355 | YOSHI | = | MARIO | + | DINOSAUR | ||||||
| 356 | ZOMBIE | = | FOSSIL | + | LIFE | ||||||
| 357 | ZOO | = | BEAST | + | MUSEUM | ||||||



